-
Papiro 0541
| Argomento | |
|---|---|
| Autore | Scriptor Graecus incertus |
| Lingua | Greco |
| Conservazione | Conservato |
| Stato | Intero |
| Scorza | -- |
| Altezza | -- |
| Diametro | -- |
| Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
| Note | Svolto (1989-1993) col metodo osloense in 11 pezzi custoditi in 1 cornice. Altri svolgitori: Starace, T., Krog, I.-J. |
| Svolgitore | Angeli, A. |
|---|---|
| Anno di svolgimento | 1989 |
| Prima | -- |
| Dopo | -- |
| Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
|---|---|---|---|---|---|
| Capasso-Angeli II | 186 | -- | 1992 | ||
| Capasso-Angeli-Kleve | 163 | -- | 1994 | ||
| Kleve - Capasso - Angeli (1993-1994) | 232 | -- | 1995 | ||
| Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 164 n., 165, 186 | -- | 2015 | ||
| Martini | | 113 | -- | 1883 |
| Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
|---|
| Disegni | Disegnatore | Anno |
|---|
| Disegnatore | Volume | Numero |
|---|
Torna ai risultati della ricerca