-
Papiro 0440
Argomento | De pietate |
---|---|
Autore | Philodemus |
Lingua | Greco |
Conservazione | Parzialmente conservato |
Stato | Intero |
Scorza | SI |
Altezza | -- |
Diametro | -- |
Papiri appartenenti allo stesso rotolo |
Philodemus, De pietate: 0229, 0242, 0243, 0247, 0248, 0433, 0437, 0452, 1077, 1088, 1093, 1098, 1114, 1428, 1602, 1609, 1610, 1648, 1672, 1788, 1815 |
Note | L’ultimo foglio e alcuni disegni conservati sotto questo numero di inventario sono stati attributi al De pietate (cf. Travaglione, p. 96). |
Svolgitore | Casanova, F. |
---|---|
Anno di svolgimento | 1833 |
Prima | -- |
Dopo | -- |
Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
---|---|---|---|---|---|
Angeli, Svolgimento | Angeli, Svolgimento.pdf | 62 n. | -- | 1994 | |
Bassi, Papiri disegnati | Link1 | 447 | -- | 1913 | |
Capasso, Falsificazioni | 149-153 | -- | 1986 | ||
Comparetti | Comparetti, Relazione.pdf | 86 | -- | 1880 | |
Crönert, Fälschungen | Link1 | 592 n. | -- | 1898 | |
Crönert, Kolotes | 69 n. | -- | 1906 | ||
De Gianni - Napolitano, Francesco Casanova | 139, 140 e n., 150 n. | -- | 2016 | ||
Del Mastro, Biblioteca ercolanese | 179 | -- | 2016 | ||
Del Mastro, Catalogo descrittivo | 217 n. | -- | 2010 | ||
Del Mastro, Scribi | Link1 | 44, 48 | -- | 2011 | |
Essler, Rekonstruktion | 307 | -- | 2008 | ||
Janko, New Fragments | 11 | -- | 2008 | ||
Kleve – Capasso – Del Mastro, Nuova sistemazione | 246 | -- | 2000 | ||
Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 188 | -- | 2015 | ||
Martini | Martini.pdf | 110 | -- | 1883 | |
Napolitano, Falsificazioni | Link1 | 196 | -- | 2019 | |
Studi | 22 n. | -- | 1975 |
Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
01 | 1 | 7 | 6.5 |
Galleria dei Disegni napoletani dei papiri ercolanesi
Disegni | Disegnatore | Anno |
---|---|---|
Casanova, F. | 1833 | |
Disegnatore | Volume | Numero |
---|
Torna ai risultati della ricerca