-
Papiro 1397
| Argomento | |
|---|---|
| Autore | Scriptor Graecus incertus* |
| Lingua | Greco |
| Conservazione | Conservato |
| Stato | Intero |
| Scorza | -- |
| Altezza | -- |
| Diametro | -- |
| Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
| Note | Altro svolgitore: C. Malesci nel 1846. |
| Svolgitore | Orazi, C. |
|---|---|
| Anno di svolgimento | 1802 |
| Prima | -- |
| Dopo | -- |
| Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
|---|---|---|---|---|---|
| Essler, Chorizein achorista | 176 n. | -- | 2010 | ||
| Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 167 n., 186 | -- | 2015 | ||
| Martini | | 133 | -- | 1883 |
| Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 3 | 10 |
| 2 | 10.3 | 9.2 | |
| 3 | 15.3 | 19.5 | |
| 4 | 9.3 | 7 | |
| 5 | 7.5 | 12.6 | |
| 02 | 1 | 5.7 | 18.5 |
| 2 | 24 | 20.8 | |
| 03 | 1 | 18.3 | 19 |
| 2 | 5.1 | 6.1 | |
| 3 | 6 | 14.2 | |
| 04 | 1 | 15.5 | 19.4 |
| 2 | 13 | 6.5 | |
| 3 | 8.1 | 13.5 | |
| 05 | 1 | 25.7 | 19.2 |
| 06 | 1 | 25.5 | 19.8 |
| 07 | 1 | 29.2 | 16.6 |
| 08 | 1 | 32.7 | 16 |
| 09 | 1 | 21.5 | 20.5 |
| 10 | 1 | 31 | 19.3 |
| 11 | 1 | 24.1 | 19.7 |
| 12 | 1 | 16.4 | 19.9 |
| 13 | 1 | 30 | 18 |
| 14 | 1 | 28.7 | 20 |
| 15 | 1 | 28.8 | 15.8 |
| 16 | 1 | 30.2 | 15.1 |
| 17 | 1 | 43 | 8.4 |
| 2 | 33.6 | 8.8 | |
| 18 | 1 | 35.3 | 14.8 |
| 19 | 1 | 41.2 | 19 |
| 20 | 1 | 28.4 | 19.9 |
| Disegni | Disegnatore | Anno |
|---|
| Disegnatore | Volume | Numero |
|---|
Torna ai risultati della ricerca