-
Papiro 1301
Svolgitore | Malesci, C. |
---|---|
Anno di svolgimento | 1869 |
Prima | -- |
Dopo | -- |
Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
---|---|---|---|---|---|
Bassi, Papiri disegnati | Link1 | 457 | -- | 1913 | |
Dürr | 214-217 | -- | 1988 | ||
DʼAngelo - Del Mastro, Osservazioni | 336 e n. | -- | 2022 | ||
DʼAngelo - Nicolardi, Dalla ricostruzione all’edizione | 126 e n., 129 s. e nn. | SI | 2021 | ||
DʼAngelo - Nicolardi, Definizione «spaccato» | 163, 165 e n., 167, 168 e nn., 171, 173 | -- | 2021 | ||
DʼAngelo, Opera incerta sugli dei | 11-417 | SI | 2022 | ||
DʼAngelo, Ricomposizione del P.Herc. 89/1301/1383 | Link1 | 311-320 | -- | 2022 | |
Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 167 n., 186 | -- | 2015 | ||
Martini | Martini.pdf | 131 | -- | 1883 |
Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
01 | 1 | 5.3 | 10 |
2 | 6 | 7 | |
3 | 6 | 7.5 | |
4 | 6.4 | 6.3 | |
5 | 3.5 | 7 | |
6 | 5.5 | 7 | |
7 | 6 | 7 | |
8 | 3.5 | 7.5 | |
9 | 4.3 | 7 | |
10 | 4 | 7.2 | |
11 | 6 | 7.5 | |
12 | 5.5 | 7.2 | |
02 | 1 | 6.1 | 10.6 |
2 | 5.8 | 11.2 | |
3 | 5.2 | 11.3 | |
4 | 4.6 | 11.2 | |
5 | 5.6 | 11.3 | |
6 | 6 | 11.3 | |
7 | 6 | 10.7 | |
8 | 6 | 10.2 | |
9 | 4.5 | 11.1 | |
10 | 4.2 | 11.3 | |
11 | 4 | 7.2 | |
12 | 3.8 | 11.2 |
Galleria dei Disegni napoletani dei papiri ercolanesi
Disegni | Disegnatore | Anno |
---|---|---|
Cozzi, A. | 1907 | |
Arman, M. | 1914 | |
Disegnatore | Volume | Numero |
---|
Torna ai risultati della ricerca