-
Papiro 1253
| Argomento | |
|---|---|
| Autore | |
| Lingua | Inc. |
| Conservazione | Perduto |
| Stato | Intero |
| Scorza | -- |
| Altezza | -- |
| Diametro | -- |
| Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
| Note | Consegnato con autorizzazione ministeriale nr. 4/2375 del 21-V-1913, per lo svolgimento al prof. A. Piutti. Svolto col metodo osloense in 6 pezzi conservati in 1 cornice. La parte residua รจ stata riposta nel cassetto. |
| Svolgitore | Krog, I.-J. |
|---|---|
| Anno di svolgimento | 2000 |
| Prima | -- |
| Dopo | -- |
| Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
|---|---|---|---|---|---|
| Del Mastro, Catalogo descrittivo | 218 n., 221 s. | -- | 2010 | ||
| Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 164 n., 186 | -- | 2015 | ||
| Martini | | 130 | -- | 1883 |
| Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
|---|
| Disegni | Disegnatore | Anno |
|---|
| Disegnatore | Volume | Numero |
|---|
Torna ai risultati della ricerca