-
Papiro 1137
| Argomento | |
|---|---|
| Autore | Scriptor Graecus incertus |
| Lingua | Greco |
| Conservazione | Conservato |
| Stato | Intero |
| Scorza | -- |
| Altezza | -- |
| Diametro | -- |
| Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
| Note | La porzione restante รจ stata svolta (1992) col metodo osloense (da Fosse, Aa.) in 8 pezzi conservati in 1 cornice. |
| Svolgitore | Malesci, G. B. jr. |
|---|---|
| Anno di svolgimento | 1866 |
| Prima | -- |
| Dopo | -- |
| Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
|---|---|---|---|---|---|
| Capasso-Angeli-Kleve | 165 | -- | 1994 | ||
| Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 185 | -- | 2015 | ||
| Martini | | 127 | -- | 1883 |
| Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 41.5 | 18.8 |
| Disegni | Disegnatore | Anno |
|---|
| Disegnatore | Volume | Numero |
|---|
Torna ai risultati della ricerca