-
Papiro 0101b
| Argomento | |
|---|---|
| Autore | |
| Lingua | Greco |
| Conservazione | Conservato |
| Stato | Intero |
| Scorza | -- |
| Altezza | -- |
| Diametro | -- |
| Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
| Note | Si tratta della porzione dello stesso PHerc. 101 ripresa da A. Fackelmann nel 1969. Si è scelto di creare due schede per permettere la visualizzazione delle misure dei pezzi risultati dalle diverse operazioni di svolgimento. La bibliografia è da integrare con quella del PHerc. 101 (si tratta dello stesso rotolo svolto in due momenti diversi). |
| Svolgitore | Fackelmann, A. |
|---|---|
| Anno di svolgimento | 1969 |
| Prima | -- |
| Dopo | -- |
| Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassi, Papiri disegnati | 443 | -- | 1913 | ||
| Dürr | 215-217 | -- | 1988 | ||
| Sbordone, Svolgimento | 27, 39 | -- | 1971 |
| Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 6.8 | 15.6 |
| 2 | 3.7 | 8.9 | |
| 3 | 3.4 | 8.7 | |
| 4 | 3.4 | 8.5 | |
| 5 | 3.1 | 8 | |
| 6 | 3.2 | 8.7 | |
| 7 | 3 | 7.1 | |
| 8 | 2.8 | 8 | |
| 9 | 2.3 | 6.6 | |
| 10 | 2 | 6.2 | |
| 11 | 1.8 | 5.5 | |
| 12 | 4.3 | 7.5 | |
| 13 | 3.2 | 7 | |
| 14 | 3.1 | 7.5 | |
| 15 | 3.3 | 7.6 | |
| 16 | 3 | 7.5 | |
| 17 | 3 | 6.4 | |
| 18 | 2.3 | 5 | |
| 19 | 2 | 7.4 | |
| 20 | 1.9 | 7.3 | |
| 21 | 1.5 | 7.6 | |
| 22 | 3.7 | 7.4 | |
| 23 | 3.4 | 7 | |
| 24 | 3 | 7.6 | |
| 25 | 3 | 6.1 | |
| 26 | 3.6 | 8.5 | |
| 27 | 3.5 | 8.6 | |
| 28 | 3.2 | 7 | |
| 29 | 3 | 5.4 | |
| 30 | 3 | 7 | |
| 31 | 3 | 6 | |
| 32 | 3 | 5.6 | |
| 33 | 2.4 | 2.7 | |
| 34 | 2 | 3.6 | |
| 35 | 1.3 | 3.2 | |
| 36 | 1.3 | 4.3 |
| Disegni | Disegnatore | Anno |
|---|
| Disegnatore | Volume | Numero |
|---|
Torna ai risultati della ricerca