-
Papiro 1823
| Argomento | |
|---|---|
| Autore | Scriptor Graecus incertus |
| Lingua | Greco |
| Conservazione | Conservato |
| Stato | Intero |
| Scorza | -- |
| Altezza | -- |
| Diametro | -- |
| Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
| Note |
| Svolgitore | Fackelmann, A. |
|---|---|
| Anno di svolgimento | 1970 |
| Prima | -- |
| Dopo | -- |
| Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
|---|---|---|---|---|---|
| Essler, Chorizein achorista | 179 | -- | 2010 | ||
| Papiri non inventariati | 159 | -- | 1978 | ||
| Sbordone, Svolgimento | 37; 39 | -- | 1971 |
| Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 3 | 5.7 |
| 2 | 2.5 | 8 | |
| 3 | 2.8 | 9.2 | |
| 4 | 2.5 | 8 | |
| 5 | 2.9 | 9.1 | |
| 6 | 2.5 | 9.3 | |
| 7 | 2.4 | 9.2 | |
| 8 | 1.7 | 1.9 | |
| 9 | 2.1 | 6 | |
| 10 | 1.6 | 6.2 | |
| 11 | 1.2 | 4.6 | |
| 12 | 2 | 5.9 | |
| 13 | 2.4 | 4.4 | |
| 14 | 2 | 3.5 | |
| 15 | 1.7 | 4.1 | |
| 16 | 1.5 | 2.2 | |
| 17 | 2.2 | 5 | |
| 18 | 1.5 | 3.5 | |
| 19 | 1.5 | 3.7 | |
| 20 | 1.9 | 3.6 | |
| 21 | 1.5 | 2.9 | |
| 22 | 1.7 | 4.6 | |
| 23 | 1.8 | 3.7 | |
| 24 | 2.7 | 8.4 | |
| 25 | 2.8 | 5.7 | |
| 26 | 3 | 5.5 | |
| 27 | 2.1 | 6.5 | |
| 28 | 1.9 | 4.1 | |
| 29 | 2.5 | 6 | |
| 30 | 2.5 | 5.9 | |
| 31 | 2.8 | 5.7 | |
| 32 | 3 | 6 | |
| 33 | 3.2 | 6 | |
| 34 | 3.5 | 4.1 | |
| 35 | 3.5 | 5 | |
| 36 | 3.5 | 5.9 | |
| 37 | 3.5 | 3 | |
| 38 | 3.5 | 3.5 | |
| 39 | 3.2 | 3.4 | |
| 40 | 3.5 | 4.6 | |
| 41 | 1 | 2.5 | |
| 42 | 1 | 2.4 | |
| 43 | 1.5 | 2 | |
| 44 | 1.3 | 2.2 | |
| 45 | 1.3 | 1.2 | |
| 46 | 1.5 | 1.1 | |
| 47 | 1.2 | 1.3 |
| Disegni | Disegnatore | Anno |
|---|
| Disegnatore | Volume | Numero |
|---|
Torna ai risultati della ricerca