-
Papiro 1593
| Argomento | |
|---|---|
| Autore | Scriptor Graecus incertus |
| Lingua | Greco |
| Conservazione | Conservato |
| Stato | Intero |
| Scorza | -- |
| Altezza | -- |
| Diametro | -- |
| Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
| Note | Svolto (1997-1998) col metodo osloense in 15 pezzi conservati in 1 cornice. Altro svolgitore: Fosse, B. |
| Svolgitore | Krog, I.-J. |
|---|---|
| Anno di svolgimento | 1997 |
| Prima | -- |
| Dopo | -- |
| Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleve - Capasso - Del Mastro, (1997) | 190 | -- | 1998 | ||
| Kleve - Capasso - Del Mastro, (1998) | 113 s. | -- | 1999 | ||
| Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 185 | -- | 2015 | ||
| Martini | | 139 | -- | 1883 |
| Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
|---|
| Disegni | Disegnatore | Anno |
|---|
| Disegnatore | Volume | Numero |
|---|
Torna ai risultati della ricerca