-
Papiro 1197
| Argomento | |
|---|---|
| Autore | Scriptor Graecus incertus* |
| Lingua | Greco |
| Conservazione | Conservato |
| Stato | Intero |
| Scorza | -- |
| Altezza | -- |
| Diametro | -- |
| Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
| Note |
| Svolgitore | |
|---|---|
| Anno di svolgimento | |
| Prima | -- |
| Dopo | -- |
| Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
|---|---|---|---|---|---|
| Essler, Bilder | 131 | -- | 2006 | ||
| Essler, Chorizein achorista | 180 | -- | 2010 | ||
| Lavorante, Inventario 1823 | 281, 293, 307 | -- | 2021 | ||
| Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 188 | -- | 2015 | ||
| Martini | | 128 | -- | 1883 | |
| Travaglione – Del Mastro | 217, 219 s. | -- | 2005 |
| Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 20.5 | 13.5 |
| 2 | 20 | 11.5 | |
| 3 | 19 | 17.5 | |
| 4 | 19.5 | 8 | |
| 5 | 19 | 12 | |
| 6 | 19 | 13 | |
| 7 | 16 | 5 | |
| 8 | 23.5 | 12.5 | |
| 9 | 16.5 | 13 | |
| 10 | 19.2 | 21 | |
| 11 | 11.5 | 13.5 | |
| 12 | 17 | 16 | |
| 13 | 13 | 14 | |
| 14 | 14 | 13 | |
| 15 | 19 | 14 | |
| 16 | 13 | 14 | |
| 17 | 17.5 | 21 | |
| 18 | 16.5 | 6.5 |
| Disegni | Disegnatore | Anno |
|---|
| Disegnatore | Volume | Numero |
|---|
Torna ai risultati della ricerca