-
Papiro 1157
| Argomento | |
|---|---|
| Autore | Scriptor Graecus incertus |
| Lingua | Greco |
| Conservazione | Parzialmente conservato |
| Stato | Intero |
| Scorza | -- |
| Altezza | -- |
| Diametro | -- |
| Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
| Note | Svolto (1989-1993) col metodo osloense in 20 pezzi conservati in 1 cornice. |
| Svolgitore | Fosse, B. |
|---|---|
| Anno di svolgimento | 1989 |
| Prima | -- |
| Dopo | -- |
| Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleve - Capasso - Angeli (1993-1994) | 235 | -- | 1995 | ||
| Kleve et alii, Guides | 111 n. | -- | 1991 | ||
| Lavorante, Inventario 1823 | 210 n. | -- | 2021 | ||
| Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 188 | -- | 2015 | ||
| Martini | | 127 | -- | 1883 |
| Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
|---|
| Disegni | Disegnatore | Anno |
|---|
| Disegnatore | Volume | Numero |
|---|
Torna ai risultati della ricerca