Risultati
Mostrati 1-14 di 14 Risultati.
Esempl. | Rivista/Monografia | Note | |||
---|---|---|---|---|---|
Bibliografia | Lo svolgimento dei papiri carbonizzati | Angeli, Svolgimento | PLup | 1994 | |
Bibliografia | La morfologia dei papiri ercolanesi: risultati e prospettive di ricerca dall'informatizzazione dell'Inventario del 1782 | Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | CErc | 2015 | |
Bibliografia | Titoli e annotazioni bibliologiche nei papiri greci di Ercolano | Del Mastro, Titoli | CErc | 2014 | T. Dorandi, «BMCR» 29/4/2015:... |
Catalogo | Catalogo generale dei Papiri Ercolanesi | Martini | Comparetti-De Petra, Villa | 1883 | |
Bibliografia | Considerazioni su alcuni papiri di argomento retorico nella collezione ercolanese | Del Mastro - Nicolardi, Considerazioni | PLup | 2021 | |
Catalogo | Relazione sui Papiri Ercolanesi | Comparetti | AAL | 1880 | |
Bibliografia | Frustula Herculanensia | Del Mastro, Frustula Herculanensia | CErc | 2013 | |
Bibliografia | Francesco Celentano e Carlo Malesci disegnatori dei papiri ercolanesi | De Gianni - Napolitano, Francesco Celentano e Carlo Malesci | CErc | 2019 | |
Bibliografia | Il PHerc. 1232 (Filodemo, Περὶ Ἐπικούρου α’): osservazioni preliminari | Barbieri, Il PHerc. 1232 | CErc | 2019 | |
Bibliografia | Ein Epikureer demontiert Stoisches Politikverständnis. Philodem, Über Rhetorik III (Coll. I-XX Sudhaus) | Avdoulou, Über Rhetorik III | CErc | 2022 | |
Bibliografia | Papiri Ercolanesi disegnati | Bassi, Papiri disegnati | RFIC | 1913 | |
Bibliografia | Nuova sistemazione delle scorze (2000) | Kleve – Capasso – Del Mastro, Nuova sistemazione (2000) | CErc | 2001 | |
Bibliografia | Frammenti inediti di opere di Filodemo (peri mousikes-peri theon?-peri rhetorikes) in Papiri Ercolanesi | Bassi, Frammenti inediti | RFIC | 1910 | |
Bibliografia | Francesco Casanova disegnatore dei papiri ercolanesi | De Gianni - Napolitano, Francesco Casanova | CErc | 2016 |
= bibliografia dotata di uno o più link esterni.
= bibliografia dotata di uno o più allegati.