Risultati
Mostrati 1-11 di 11 Risultati.
Esempl. | Rivista/Monografia | Note | |||
---|---|---|---|---|---|
Bibliografia | Lo svolgimento dei papiri carbonizzati | Angeli, Svolgimento | PLup | 1994 | |
Bibliografia | Un nuovo punto di vista sulla consistenza della collezione dei papiri ercolanesi | Carrelli, Un nuovo punto di vista | CErc | 2016 | |
Bibliografia | Reflections on Re-reading Piaggio and the Early History of the Herculaneum Papyri | Blank, Reflections | CErc | 1999 | |
Bibliografia | La morfologia dei papiri ercolanesi: risultati e prospettive di ricerca dall'informatizzazione dell'Inventario del 1782 | Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | CErc | 2015 | |
Catalogo | Catalogo generale dei Papiri Ercolanesi | Martini | Comparetti-De Petra, Villa | 1883 | |
Bibliografia | Nuove accessioni al dossier Piaggio | Longo-Capasso, Piaggio | Contributi | 1980 | |
Bibliografia | Francesco Casanova disegnatore dei papiri ercolanesi | De Gianni - Napolitano, Francesco Casanova | CErc | 2016 | |
Bibliografia | Osservazioni su alcune scorze della Biblioteca ercolanese | Longo, Scorze | CErc | 2010 | |
Catalogo | Relazione sui Papiri Ercolanesi | Comparetti | AAL | 1880 | |
Bibliografia | New Fragments of Epicurus, Metrodorus, Demetrius Laco, Philodemus, The Carmen De bello Actiaco and other texts in Oxonian Disegni of 1788-1792 | Janko, New Fragments | CErc | 2008 | |
Bibliografia | Nuova sistemazione delle scorze (2000) | Kleve – Capasso – Del Mastro, Nuova sistemazione (2000) | CErc | 2001 |
= bibliografia dotata di uno o più link esterni.
= bibliografia dotata di uno o più allegati.