-
Papiro 0340
Argomento | Opus incertum |
---|---|
Autore | Scriptor graecus incertus |
Lingua | Greco |
Conservazione | Conservato |
Stato | Intero |
Scorza | -- |
Altezza | -- |
Diametro | -- |
Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
Note | Vista la scrittura, molto vicina al cosiddetto stile epsilon-theta, e alla conformazione dei pezzi, che rappresentano una porzione del rotolo lontana dalla fine, potrebbe trattarsi di un altro pezzo del PHerc. 1044/1745/1715 (cf. Del Mastro, «CErc» 43, pp. 125-129 |
Svolgitore | Braibanti, G. |
---|---|
Anno di svolgimento | 1805 |
Prima | -- |
Dopo | -- |
Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
---|---|---|---|---|---|
Essler, Chorizein achorista | 176 n., 188 | -- | 2010 | ||
Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 167 n., 186 | -- | 2015 | ||
Martini | Martini.pdf | 107 | -- | 1883 |
Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
01 | 1 | 13 | 18.5 |
2 | 12 | 18 |
Disegni | Disegnatore | Anno |
---|
Disegnatore | Volume | Numero |
---|
Torna ai risultati della ricerca