-
Papiro 0218
Argomento | Opus incertum |
---|---|
Autore | Scriptor Latinus incertus |
Lingua | Latino |
Conservazione | Conservato |
Stato | Intero |
Scorza | -- |
Altezza | -- |
Diametro | -- |
Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
Note |
Svolgitore | Casanova, G. B. |
---|---|
Anno di svolgimento | 1802 |
Prima | -- |
Dopo | -- |
Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
---|---|---|---|---|---|
Del Mastro, Riflessioni | 185 s., 190 | -- | 2005 | ||
Essler | 168 n. | -- | 2004 | ||
Essler, Bilder | 130 n., 137 e n. | -- | 2006 | ||
Essler, Chorizein achorista | 176 n., 188 | -- | 2010 | ||
HV | Link1 Link2 | I, IV | -- | 1824 | |
Macfarlane-Del Mastro, PHerc. 1491 | 115 n. | -- | 2007 | ||
Martini | Martini.pdf | 103 | -- | 1883 | |
Radiciotti, Osservazioni paleografiche | Radiciotti_Osservazioni paleografiche.pdf | 354 | -- | 1998 | |
Scott | Link1 | 50-52 | -- | 1885 |
Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
01 | 1 | 11.5 | 23 |
2 | 7.3 | 18 | |
3 | 3 | 3 | |
4 | 3.5 | 8 | |
5 | 6.3 | 10.5 | |
02 | 1 | 3.2 | 12 |
2 | 10 | 22 | |
03 | 1 | 27.9 | 24.8 |
04 | 1 | 6.8 | 24.9 |
2 | 6.8 | 26.4 | |
3 | 4.7 | 26.1 | |
4 | 4.7 | 22.8 | |
05 | 1 | 21.4 | 25.5 |
06 | 1 | 36.5 | 26.7 |
07 | 1 | 13.7 | 26.6 |
2 | 5.1 | 22.3 | |
08 | 1 | 14.1 | 25.2 |
2 | 8.6 | 21.2 | |
09 | 1 | 14.1 | 24.6 |
2 | 3.5 | 24.7 | |
10 | 1 | 11 | 24.2 |
2 | 3.5 | 24.7 | |
11 | 1 | 11 | 25.3 |
2 | 23.5 | 25.5 | |
12 | 1 | 30.5 | 26.4 |
13 | 1 | 21.1 | 26.4 |
14 | 1 | 35.7 | 28.4 |
15 | 1 | 19.2 | 21.2 |
16 | 1 | 23.8 | 19 |
17 | 1 | 30.2 | 19.2 |
18 | 1 | 33 | 20 |
19 | 1 | 28.6 | 20.1 |
20 | 1 | 9.8 | 19.7 |
2 | 8.5 | 18.1 |
Disegni | Disegnatore | Anno |
---|
Galleria dei Disegni oxoniensi dei papiri ercolanesi
Disegnatore | Volume | Numero |
---|---|---|
-- | VII | 1593-1607 |
Torna ai risultati della ricerca