-
Papiro 1817
Argomento | |
---|---|
Autore | Scriptor Latinus incertus |
Lingua | Latino |
Conservazione | Perduto |
Stato | Intero |
Scorza | -- |
Altezza | -- |
Diametro | -- |
Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
Note | I due disegni oxoniensi rappresentano un papiro latino contrassegnato nel Catalogo della Bodleian Library erroneamente col nr. 1082. |
Svolgitore | |
---|---|
Anno di svolgimento | |
Prima | -- |
Dopo | -- |
Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
---|---|---|---|---|---|
Bassi, Papiri disegnati | Link1 | 445 | -- | 1913 | |
Capasso, Les papyrus | 60 | -- | 2011 | ||
Del Mastro, Catalogo descrittivo | 217 n. | -- | 2010 | ||
Del Mastro, Riflessioni | 187 s. | -- | 2005 | ||
Essler, Chorizein achorista | 179 | -- | 2010 | ||
Janko, New Fragments | 93 | -- | 2008 | ||
Lindsay, Latin Papyri | Link1 | 441, 443, 445 | -- | 1890 | |
Longo, Scorze | 151 n. | -- | 2010 | ||
Papiri non inventariati | 159 | -- | 1978 | ||
Radiciotti, Ercolano | 112 n. | -- | 2009 | ||
Radiciotti, Osservazioni paleografiche | Radiciotti_Osservazioni paleografiche.pdf | 355, 365 n. | -- | 1998 | |
Scott | Link1 | 52 | -- | 1885 |
Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
---|
Disegni | Disegnatore | Anno |
---|
Galleria dei Disegni oxoniensi dei papiri ercolanesi
Disegnatore | Volume | Numero |
---|---|---|
-- | VI | 1568; 1570 |
Torna ai risultati della ricerca