-
Papiro 1689
Argomento | |
---|---|
Autore | Scriptor Graecus incertus |
Lingua | Greco |
Conservazione | Conservato |
Stato | Intero |
Scorza | -- |
Altezza | -- |
Diametro | -- |
Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
Note |
Svolgitore | Fackelmann, A. |
---|---|
Anno di svolgimento | 1968 |
Prima | -- |
Dopo | -- |
Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
---|---|---|---|---|---|
Del Mastro, Catalogo descrittivo | 216 n. | -- | 2010 | ||
Del Mastro, Papiri vergati | 10-11 | -- | 2010 | ||
DʼAngelo - Nicolardi, Definizione «spaccato» | 163, 171, 173 | -- | 2021 | ||
Essler, Chorizein achorista | 175, 176 e n., 181 e n., 183 | -- | 2010 | ||
Lavorante, Inventario 1823 | 294 | -- | 2021 | ||
Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 161 n., 187 | -- | 2015 | ||
Martini | Martini.pdf | 142 | -- | 1883 | |
Sbordone, Svolgimento | 28; 39 | -- | 1971 |
Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
01 | 1 | 2.5 | 8 |
2 | 3 | 9.2 | |
3 | 3 | 9.7 | |
4 | 2.6 | 8.8 | |
5 | 3 | 8.9 | |
6 | 2.8 | 14 | |
7 | 2.6 | 5.6 | |
8 | 2 | 6 | |
9 | 2.8 | 14 | |
10 | 3 | 14 | |
11 | 3.5 | 14 | |
12 | 3 | 3.5 | |
13 | 1.7 | 5.9 | |
14 | 1.8 | 5.4 | |
15 | 1.6 | 5.9 | |
16 | 1.4 | 6.5 | |
17 | 1.5 | 6.5 | |
18 | 2 | 6.5 | |
19 | 1.7 | 5.8 | |
20 | 2 | 6.5 | |
21 | 1.1 | 2 | |
22 | 2.3 | 5.2 | |
23 | 2.4 | 8.6 | |
24 | 2 | 7.8 | |
25 | 2.2 | 8.6 | |
26 | 2.6 | 5.5 | |
27 | 2.5 | 8.2 | |
28 | 1.3 | 4.7 | |
29 | 1.5 | 5.7 | |
30 | 1.5 | 5.5 | |
31 | 2 | 4 | |
02 | 1 | 2.5 | 8.5 |
2 | 3 | 10 | |
3 | 3 | 10 | |
4 | 4 | 10.5 | |
5 | 3.3 | 10 | |
6 | 4 | 10.5 | |
7 | 3.5 | 9.5 | |
8 | 4 | 10.4 | |
9 | 4 | 10.5 | |
10 | 4 | 10 | |
11 | 3 | 3 | |
12 | 2.7 | 3.2 | |
13 | 3 | 3.4 | |
14 | 3 | 3.3 | |
15 | 3 | 3 | |
16 | 4 | 4.5 | |
17 | 4.3 | 4.3 | |
18 | 3.5 | 5 | |
19 | 4.3 | 5 | |
20 | 4.3 | 5 |
Disegni | Disegnatore | Anno |
---|
Disegnatore | Volume | Numero |
---|
Torna ai risultati della ricerca