-
Papiro 1639
Argomento | De natura ? |
---|---|
Autore | Epicurus ? |
Lingua | Greco |
Conservazione | Parzialmente conservato |
Stato | Intero |
Scorza | SI |
Altezza | -- |
Diametro | -- |
Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
Note |
Svolgitore | Casanova, F. |
---|---|
Anno di svolgimento | 1828 |
Prima | -- |
Dopo | -- |
Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
---|---|---|---|---|---|
Bassi, Papiri disegnati | Link1 | 461 | -- | 1913 | |
Capasso, Appunti II | 231 | -- | 1992 | ||
Comparetti | Comparetti, Relazione.pdf | 88 | -- | 1880 | |
Cosattini, Epicuro | Link1 | 305 | -- | 1905 | |
Crönert, Neues | Link1 | 610 s. | -- | 1901 | |
De Gianni - Napolitano, Francesco Casanova | 139 | -- | 2016 | ||
Del Mastro, Epicuro XXI | Link1 | 181 | -- | 2013 | |
Dorandi, Modelli di trasmissione | 22, 24 | -- | 2015 | ||
Indelli, Longo Auricchio, Il Fondo Vogliano | 294, 295 | -- | 2012 | ||
Kleve – Capasso – Del Mastro, Nuova sistemazione (2000) | 143 | -- | 2001 | ||
Laursen, Silentbook | Link1 | 139 n. | -- | 2001 | |
Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 188 | -- | 2015 | ||
Leone, I papiri del Περὶ φύσεως | 238, 247 | -- | 2016 | ||
Leone, Nat. XXXIV | 11 n. | -- | 2002 | ||
Martini | Martini.pdf | 141 | -- | 1883 | |
Studi | 106 | -- | 1975 |
Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
01 | 1 | 4 | 10.8 |
Galleria dei Disegni napoletani dei papiri ercolanesi
Disegni | Disegnatore | Anno |
---|---|---|
Casanova, F. | 1828 | |
Arman, M. | 1915 | |
Disegnatore | Volume | Numero |
---|
Torna ai risultati della ricerca