-
Papiro 1430
Argomento | |
---|---|
Autore | Scriptor Graecus incertus |
Lingua | Greco |
Conservazione | Parzialmente conservato |
Stato | Intero |
Scorza | -- |
Altezza | -- |
Diametro | -- |
Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
Note |
Svolgitore | Fackelmann, A. |
---|---|
Anno di svolgimento | 1969 |
Prima | -- |
Dopo | -- |
Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
---|---|---|---|---|---|
Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 185 | -- | 2015 | ||
Martini | Martini.pdf | 135 | -- | 1883 | |
Sbordone, Svolgimento | 32 s.; 39 | -- | 1971 |
Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
01 | 1 | 3.1 | 4.2 |
2 | 3 | 4.5 | |
3 | 3 | 5.7 | |
4 | 2 | 5 | |
5 | 3.1 | 3.6 | |
6 | 3 | 5.2 | |
7 | 3 | 3.5 | |
8 | 3 | 5.8 | |
9 | 3 | 5.8 | |
10 | 3 | 5.5 | |
11 | 3 | 4.8 | |
12 | 2.6 | 5.5 | |
13 | 2.6 | 5.7 | |
14 | 1.5 | 2.8 | |
15 | 2 | 5.2 | |
16 | 1.7 | 5.9 | |
17 | 1.5 | 4.2 | |
18 | 1.7 | 4.9 | |
19 | 0.7 | 4.5 | |
20 | 2.3 | 3.9 | |
21 | 2.3 | 4 | |
22 | 2.2 | 4 | |
23 | 2.5 | 4.2 | |
24 | 3 | 4.4 | |
25 | 2.5 | 4.5 | |
26 | 2.4 | 4.7 | |
27 | 2.3 | 4.2 | |
28 | 2.5 | 4.5 |
Disegni | Disegnatore | Anno |
---|
Disegnatore | Volume | Numero |
---|
Torna ai risultati della ricerca