-
Papiro 1116
Argomento | |
---|---|
Autore | Scriptor Graecus incertus |
Lingua | Greco |
Conservazione | Parzialmente conservato |
Stato | Intero |
Scorza | SI |
Altezza | -- |
Diametro | -- |
Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
Note | LA data di svolgimento (1790) è solo probabile. |
Svolgitore | |
---|---|
Anno di svolgimento | 1790 |
Prima | -- |
Dopo | -- |
Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
---|---|---|---|---|---|
Angeli, Svolgimento | Angeli, Svolgimento.pdf | 61 n. | -- | 1994 | |
Bassi, Papiri disegnati | Link1 | 456 | -- | 1913 | |
Carrelli, Un nuovo punto di vista | 134 | -- | 2016 | ||
Cosattini, Epicuro | Link1 | 305 | -- | 1905 | |
Crönert, Neues | Link1 | 609 | -- | 1901 | |
De Gianni - Napolitano, Francesco Casanova | 143 n. | -- | 2016 | ||
De Gianni, Osservazioni | Link1 | 209 | -- | 2019 | |
Del Mastro, Catalogo descrittivo | 217 n. | -- | 2010 | ||
Essler, Chorizein achorista | 184 n. | -- | 2010 | ||
Indelli, Longo Auricchio, Il Fondo Vogliano | 295 | -- | 2012 | ||
Janko, New Fragments | 9, 11 s., 20, 22 s., 25, 67-69, 88 | -- | 2008 | ||
Kleve – Capasso – Del Mastro, Nuova sistemazione | 246 | -- | 2000 | ||
Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 188 | -- | 2015 | ||
Longo, Scorze | 138 n. | -- | 2010 | ||
Martini | Martini.pdf | 126 | -- | 1883 | |
Scott | Link1 | 50 | -- | 1885 | |
Studi | 105 | -- | 1975 |
Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
01 | 1 | 3.5 | 8 |
Galleria dei Disegni napoletani dei papiri ercolanesi
Disegni | Disegnatore | Anno |
---|---|---|
Bassi, D. | 1907 | |
Galleria dei Disegni oxoniensi dei papiri ercolanesi
Disegnatore | Volume | Numero |
---|---|---|
-- | VI | 1579 |
Torna ai risultati della ricerca