-
Papiro 1036
Argomento | Opus incertum |
---|---|
Autore | Scriptor Epicureus incertus |
Lingua | Greco |
Conservazione | Conservato |
Stato | Intero |
Scorza | -- |
Altezza | -- |
Diametro | -- |
Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
Note |
Svolgitore | Casanova, G. B. |
---|---|
Anno di svolgimento | 1802 |
Prima | -- |
Dopo | -- |
Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
---|---|---|---|---|---|
Bassi, Papiri disegnati | Link1 | 452 | -- | 1913 | |
Comparetti | Comparetti, Relazione.pdf | 87 | -- | 1880 | |
Crönert, Neues | Link1 | 625 | -- | 1901 | |
De Gianni - Napolitano, Francesco Celentano e Carlo Malesci | 184 | -- | 2019 | ||
Delattre-Pigeaud | 179 | -- | 2010 | ||
Essler | 168 n. | -- | 2004 | ||
Essler, Bilder | 117 n. | -- | 2006 | ||
Krohn, Hermarchos | Link1 | 18 | -- | 1942 | |
Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 167 n., 186 | -- | 2015 | ||
Longo, Ermarco | 79, 170 | -- | 1988 | ||
Martini | Martini.pdf | 123 | -- | 1883 | |
Studi | 123 | -- | 1975 |
Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
01 | 1 | 5 | 9 |
2 | 6 | 6.5 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 5.5 | 8.5 | |
5 | 5.5 | 10 | |
6 | 7.7 | 4 | |
7 | 2.5 | 3 | |
8 | 5.5 | 10.5 | |
9 | 5.5 | 13 | |
10 | 4.4 | 9 | |
11 | 6 | 8.5 | |
02 | 1 | 6 | 9.5 |
2 | 6 | 8 | |
3 | 6 | 11 | |
4 | 6 | 9.5 | |
5 | 6.5 | 16.5 | |
6 | 22 | 9.5 | |
03 | 1 | 10.1 | 22 |
2 | 10.2 | 21.3 | |
3 | 10.8 | 21.7 | |
04 | 1 | 10.7 | 22.4 |
2 | 7.5 | 21.8 | |
3 | 7.2 | 22.5 | |
05 | 1 | 5 | 9 |
2 | 6 | 9.5 | |
3 | 3.5 | 5 | |
06 | 1 | 10.1 | 12 |
2 | 21.2 | 8.3 | |
07 | 1 | 24.2 | 21.2 |
2 | 4 | 10.5 | |
08 | 1 | 9.2 | 12.5 |
2 | 7.4 | 17.8 | |
09 | 1 | 24.9 | 19.7 |
10 | 1 | 23.4 | 18.9 |
11 | 1 | 7 | 8.5 |
2 | 21 | 9.5 |
Galleria dei Disegni napoletani dei papiri ercolanesi
Disegni | Disegnatore | Anno |
---|---|---|
Malesci, C. | 1836 | |
Cozzi, A. | 1908 | |
Disegnatore | Volume | Numero |
---|
Torna ai risultati della ricerca