-
Papiro 1030
Argomento | |
---|---|
Autore | |
Lingua | Inc. |
Conservazione | Conservato |
Stato | Intero |
Scorza | -- |
Altezza | -- |
Diametro | -- |
Papiri appartenenti allo stesso rotolo | -- |
Note | Svolto col metodo osloense in 13 pezzi custoditi in 1 cornice. |
Svolgitore | Fosse, B. |
---|---|
Anno di svolgimento | 1985 |
Prima | -- |
Dopo | -- |
Abbr. Bibliografica | Link | Pagine |
|
Anno | Risolvi biblio. |
---|---|---|---|---|---|
Capasso-Angeli | 268 | -- | 1989 | ||
Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 185 | -- | 2015 | ||
Martini | Martini.pdf | 123 | -- | 1883 |
Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
---|
Disegni | Disegnatore | Anno |
---|
Disegnatore | Volume | Numero |
---|
Torna ai risultati della ricerca