-
Papiro 1696
Argomento | |
---|---|
Autore | Scriptor Graecus incertus |
Lingua | Greco |
Conservazione | Perduto |
Stato | Intero |
Scorza | SI |
Altezza | -- |
Diametro | -- |
Note | Scorza? Non piu esistente. Nella stessa cartella dei Disegni Napoletani si trovano 2 disegni che appartengono al PHerc. 1822. La seconda immagine mostra frammenti della cornice 6 appartenenti, in realtà, al PHerc. 1822. |
Svolgitore | Celentano, F. |
---|---|
Anno di svolgimento | 1837 |
Prima | -- |
Dopo | -- |
Abbr. Bibliografica | Link | Pagine | Edizione | Risolvi biblio. |
---|---|---|---|---|
Angeli, Svolgimento | ![]() | 61 n. | -- | |
Bassi | ![]() | 498 | -- | |
Bassi, Papiri disegnati | ![]() | 464 | -- | |
Capasso-Dorandi | 37-41, 45 | SI | ||
Comparetti | ![]() | 88 | -- | |
Cosattini, Epicuro | ![]() | 305 | -- | |
Crönert, Kolotes | 110 n.; 125 | -- | ||
Crönert, Neues | ![]() | 611 | -- | |
De Falco, Demetrio | 9, 99-102 | SI | ||
De Gianni - Napolitano, Francesco Celentano e Carlo Malesci | 177, 178 n. | -- | ||
Del Mastro, Biblioteca ercolanese | 171 | -- | ||
Del Mastro, Catalogo descrittivo | 219 | -- | ||
Delattre, La Villa | 78 | -- | ||
Dorandi, Titoli | ![]() | 29 | -- | |
Dürr | 215-217 | -- | ||
Essler, Bilder | 122 | -- | ||
Essler, Chorizein achorista | 176 e n. | -- | ||
Giuliano, PHerc. 495 – PHerc. 558 | 44 n. | -- | ||
Leone, Nat. XXXIV | 7 n., 106 | -- | ||
Longo, Novità | 6 n. | -- | ||
Martini | ![]() | 142 | -- | |
Parisi, Citare il Maestro | 21 n. | -- | ||
Studi | 107 | -- | ||
Verde, Matematica epicurea | 33 | -- |
Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
---|
Galleria dei Disegni napoletani dei papiri ercolanesi
Disegni | Disegnatore | Anno |
---|---|---|
Celentano, F. | 1837 | |
Disegnatore | Volume | Numero |
---|
Torna ai risultati della ricerca