-
Papiro 1116
Argomento | |
---|---|
Autore | Scriptor Graecus incertus |
Lingua | Greco |
Conservazione | Parzialmente conservato |
Stato | Intero |
Scorza | SI |
Altezza | -- |
Diametro | -- |
Note | LA data di svolgimento (1790) è solo probabile. |
Svolgitore | |
---|---|
Anno di svolgimento | 1790 |
Prima | -- |
Dopo | -- |
Abbr. Bibliografica | Link | Pagine | Edizione | Risolvi biblio. |
---|---|---|---|---|
Angeli, Svolgimento | ![]() | 61 n. | -- | |
Bassi, Papiri disegnati | ![]() | 456 | -- | |
Carrelli, Un nuovo punto di vista | 134 | -- | ||
Cosattini, Epicuro | ![]() | 305 | -- | |
Crönert, Neues | ![]() | 609 | -- | |
De Gianni - Napolitano, Francesco Casanova | 143 n. | -- | ||
De Gianni, Osservazioni | ![]() | 209 | -- | |
Del Mastro, Catalogo descrittivo | 217 n. | -- | ||
Essler, Chorizein achorista | 184 n. | -- | ||
Indelli, Longo Auricchio, Il Fondo Vogliano | 295 | -- | ||
Janko, New Fragments | 9, 11 s., 20, 22 s., 25, 67-69, 88 | -- | ||
Kleve – Capasso – Del Mastro, Nuova sistemazione | 246 | -- | ||
Leone, Carrelli, La morfologia dei papiri ercolanesi | 188 | -- | ||
Longo, Scorze | 138 n. | -- | ||
Martini | ![]() | 126 | -- | |
Scott | ![]() | 50 | -- | |
Studi | 105 | -- |
Cornice | Pezzo | Larghezza | Altezza |
---|---|---|---|
01 | 1 | 3.5 | 8 |
Galleria dei Disegni napoletani dei papiri ercolanesi
Disegni | Disegnatore | Anno |
---|---|---|
Bassi, D. | 1907 | |
Galleria dei Disegni oxoniensi dei papiri ercolanesi
Disegnatore | Volume | Numero |
---|---|---|
-- | VI | 1579 |
Torna ai risultati della ricerca